Boeing 727 Freighter
Operated by Allied Air Cargo, Laparkan Airways
Aircraft data |
|
|---|---|
| Length | 28 metres |
| Width | 3.2 metres |
| Height | 2.1 metres |
| Max TOW (kg) | 86,590 |
| Max LDW (Kg) | 70,222 |
| Max ZFW (Kg) | 63,636 |
| Basic Weight (Kg) | 42,126 |
| Max Payload | 21,400 |
| Capacity | 12 88 x 125 pallets |
Cargo Door Dimensions |
|
|---|---|
| Main deck | 340cm wide x 210cm High |
| Lower deck | 120cm Wide x 89 cm High |

